<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2">
<Document>
<name>ambiti_Umbria_2026_10_14_3004_ATC_PG1</name>
<Style id="style1">
	<LineStyle>
		<color>40000000</color>
		<width>3</width>
	</LineStyle>
	<PolyStyle>
		<color>669e4fff</color>
		<fill>1</fill>
		<outline>1</outline>
	</PolyStyle>
</Style>
<Style id="style2">
	<LineStyle>
		<color>40000000</color>
		<width>3</width>
	</LineStyle>
	<PolyStyle>
		<color>663c27c3</color>
		<fill>1</fill>
		<outline>1</outline>
	</PolyStyle>
</Style>
<Style id="style3">
	<LineStyle>
		<color>40000000</color>
		<width>3</width>
	</LineStyle>
	<PolyStyle>
		<color>661786e7</color>
		<fill>1</fill>
		<outline>1</outline>
	</PolyStyle>
</Style>
<Style id="style4">
	<LineStyle>
		<color>40000000</color>
		<width>3</width>
	</LineStyle>
	<PolyStyle>
		<color>66e2b544</color>
		<fill>1</fill>
		<outline>1</outline>
	</PolyStyle>
</Style>
<Style id="style5">
	<LineStyle>
		<color>40000000</color>
		<width>3</width>
	</LineStyle>
	<PolyStyle>
		<color>665bbee5</color>
		<fill>1</fill>
		<outline>1</outline>
	</PolyStyle>
</Style>
<Style id="style6">
	<LineStyle>
		<color>40000000</color>
		<width>3</width>
	</LineStyle>
	<PolyStyle>
		<color>660edbd9</color>
		<fill>1</fill>
		<outline>1</outline>
	</PolyStyle>
</Style>
<Style id="style7">
	<LineStyle>
		<color>40000000</color>
		<width>3</width>
	</LineStyle>
	<PolyStyle>
		<color>6625d772</color>
		<fill>1</fill>
		<outline>1</outline>
	</PolyStyle>
</Style>
<Placemark>
<name>AATV Buca d'Olmo</name>
<description><![CDATA[<p>Id: 0
<br/>nome: AATV Buca d'Olmo
<br/>sup__ha: 140.22
<br/>tipo: AATV
<br/>ATC: 1
<br/>ultimo_att: NULL</p>]]></description>
<ExtendedData>
	<Data name="Id"><displayName>Id</displayName><value><![CDATA[0]]></value></Data>
	<Data name="nome"><displayName>nome</displayName><value><![CDATA[AATV Buca d'Olmo]]></value></Data>
	<Data name="sup__ha"><displayName>sup__ha</displayName><value><![CDATA[140.22]]></value></Data>
	<Data name="tipo"><displayName>tipo</displayName><value><![CDATA[AATV]]></value></Data>
	<Data name="ATC"><displayName>ATC</displayName><value><![CDATA[1]]></value></Data>
	<Data name="ultimo_att"><displayName>ultimo_att</displayName><value><![CDATA[NULL]]></value></Data>
</ExtendedData>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
<MultiGeometry>
	<Polygon>
		<outerBoundaryIs>
			<LinearRing>
				<tessellate>1</tessellate>
				<coordinates>
					12.251329234116131,43.52480029268868,0.000
					12.250984401059863,43.52483251279987,0.000
					12.250557614509741,43.524966302736416,0.000
					12.250101788832678,43.525126403355195,0.000
					12.249705285330439,43.52527442459808,0.000
					12.249516405297124,43.52534640938386,0.000
					12.249197559610217,43.52548729465887,0.000
					12.249512972356161,43.52555791475991,0.000
					12.249874327893679,43.52563864365535,0.000
					12.250134734447649,43.525694432327946,0.000
					12.250299349150264,43.52574791495277,0.000
					12.250338111779849,43.52584788907652,0.000
					12.250403685977183,43.526038545912456,0.000
					12.250517089594998,43.52633389684089,0.000
					12.250634063013743,43.52682291406219,0.000
					12.250578259352213,43.52689360109613,0.000
					12.250170588824764,43.52694681584234,0.000
					12.249285787382936,43.526948025549444,0.000
					12.248830310163354,43.52696406949008,0.000
					12.248415618411366,43.52696758829341,0.000
					12.247951709459434,43.527032946238954,0.000
					12.247791491907702,43.52722266721799,0.000
					12.24752684191852,43.527463894467985,0.000
					12.24712743150829,43.52760733474088,0.000
					12.246980351247089,43.52764430749341,0.000
					12.246997497323735,43.52781128988478,0.000
					12.246993645521702,43.52803178873919,0.000
					12.24692534706418,43.52837678698245,0.000
					12.246771321832117,43.52863418375054,0.000
					12.246482740268217,43.528789296246764,0.000
					12.246517607387442,43.528974713261455,0.000
					12.246564835653983,43.52916042817351,0.000
					12.246624034243608,43.529422963336565,0.000
					12.246643245971923,43.529612504870926,0.000
					12.246674818884708,43.52980234429884,0.000
					12.246678988969661,43.52998251957914,0.000
					12.246372231844466,43.52999313390266,0.000
					12.245949068090862,43.529978432008576,0.000
					12.245633449824155,43.52997982699877,0.000
					12.245109741562105,43.529931184852806,0.000
					12.244699144804347,43.52991227948652,0.000
					12.244633314743576,43.529456003044785,0.000
					12.244603559986395,43.52909063399616,0.000
					12.244624904661968,43.52875801041958,0.000
					12.244556469517564,43.52774794099388,0.000
					12.244451748686267,43.52746629929844,0.000
					12.244206112265806,43.52715424730498,0.000
					12.24384838301123,43.52672244202149,0.000
					12.243347474713088,43.52624216225695,0.000
					12.242729166587162,43.52582657507139,0.000
					12.242578878877667,43.526273135020986,0.000
					12.242425880669584,43.526575569454565,0.000
					12.242251072721936,43.52701703520249,0.000
					12.241818562971769,43.52754681873264,0.000
					12.241696253943232,43.5278544948863,0.000
					12.241598062651695,43.52824378684963,0.000
					12.241554852148889,43.528512855730185,0.000
					12.241441835921709,43.52895581200652,0.000
					12.241461249298908,43.52920838541689,0.000
					12.241604887944831,43.52945045258658,0.000
					12.24187313698323,43.52953796254723,0.000
					12.241928159417675,43.52962032451172,0.000
					12.241463262575781,43.530045781606624,0.000
					12.241103802314028,43.530262195149966,0.000
					12.240839510841635,43.530426883579096,0.000
					12.240637651442388,43.530647101720284,0.000
					12.240516355601248,43.53093229158009,0.000
					12.240385787565883,43.53121725732859,0.000
					12.240232753415597,43.5314521596783,0.000
					12.239967622107415,43.53156730521403,0.000
					12.239739347130556,43.531552786457205,0.000
					12.23946224276245,43.53152358178887,0.000
					12.239307314977214,43.53152884190005,0.000
					12.239150118219815,43.531516039501014,0.000
					12.238914420969609,43.531460822925624,0.000
					12.238653590730847,43.53141400213467,0.000
					12.238402031920035,43.5313674048599,0.000
					12.238246068310499,43.531327619822044,0.000
					12.238327039087801,43.532873717389144,0.000
					12.238490214543583,43.53289116730987,0.000
					12.238743637805179,43.53296482065694,0.000
					12.239080503018789,43.53304048996344,0.000
					12.239285723200075,43.53315349399848,0.000
					12.239319132542889,43.533370390888436,0.000
					12.239293207530194,43.53359935958785,0.000
					12.239206910595751,43.53379535632311,0.000
					12.239116495771052,43.534013762801,0.000
					12.240879076331066,43.53511878418922,0.000
					12.241120150386266,43.536344611438786,0.000
					12.242263688547231,43.53542232708045,0.000
					12.242504546279406,43.5354326426562,0.000
					12.242986714854425,43.5356468634294,0.000
					12.243209688844471,43.53584582428563,0.000
					12.243474833537018,43.53573067163615,0.000
					12.243620369739341,43.536067321071016,0.000
					12.243932503700123,43.53600732343233,0.000
					12.244189196103951,43.53587395775808,0.000
					12.244649849044587,43.53567798275335,0.000
					12.245150454779171,43.53541994315259,0.000
					12.245580195789191,43.53522321896915,0.000
					12.246146701630634,43.53487672643055,0.000
					12.246310463887797,43.534745617728845,0.000
					12.246375889190826,43.53439604906185,0.000
					12.246240895266556,43.53423522995413,0.000
					12.2460250865434,43.53387888234894,0.000
					12.245968772795985,43.53362091843764,0.000
					12.245966039102653,43.53340926477958,0.000
					12.245977902852674,43.53308091444758,0.000
					12.246015139778635,43.53287472616446,0.000
					12.246152703645759,43.53263944315114,0.000
					12.246562928353157,43.53273486611441,0.000
					12.246918625564957,43.533076576358134,0.000
					12.247195127250222,43.533119254014544,0.000
					12.247485443681578,43.53319827877882,0.000
					12.247697680666965,43.533293429301786,0.000
					12.247952815095063,43.53353367254366,0.000
					12.248055659272326,43.533653198430315,0.000
					12.248229155357253,43.533715901704916,0.000
					12.248488141491771,43.53373564501053,0.000
					12.24865590790107,43.533924261934864,0.000
					12.249024290079053,43.53391962729625,0.000
					12.249336408222558,43.5338596144275,0.000
					12.24933094795053,43.53418361742845,0.000
					12.24923972892777,43.53435249211143,0.000
					12.249108332604704,43.53452039931242,0.000
					12.24895573203279,43.53474632003439,0.000
					12.248768499649906,43.53491738415728,0.000
					12.248895211804683,43.53492043551067,0.000
					12.249121639819998,43.5349078803017,0.000
					12.24941319514236,43.53495991879786,0.000
					12.249595419105884,43.5352389197415,0.000
					12.249684679529551,43.535385128328585,0.000
					12.249858204193497,43.535515357817864,0.000
					12.25017198862491,43.535486895873866,0.000
					12.250415507796296,43.53543873453703,0.000
					12.250736290837366,43.53539243200669,0.000
					12.250863459220392,43.535521544431006,0.000
					12.251058146717035,43.53607095495539,0.000
					12.251236151548675,43.53603472108187,0.000
					12.251369251984736,43.53603342152756,0.000
					12.251418953300897,43.53616517140489,0.000
					12.251483903444168,43.53630178997948,0.000
					12.251721519991541,43.53645156599265,0.000
					12.251979677429244,43.536421760929045,0.000
					12.252143685001965,43.536421203892345,0.000
					12.252232544471205,43.53657640457231,0.000
					12.252265592918228,43.53680229274989,0.000
					12.252261169342129,43.53710381140493,0.000
					12.25224847124408,43.53731509371382,0.000
					12.252353447922173,43.53759223230381,0.000
					12.252521825237915,43.537699824608815,0.000
					12.252749539561039,43.53779533794544,0.000
					12.253001392412234,43.53797246481712,0.000
					12.253256797206298,43.538275728771474,0.000
					12.25334527899445,43.538507451196004,0.000
					12.253483469209769,43.538870922664486,0.000
					12.253733590004288,43.53881390926841,0.000
					12.254203127057174,43.53869464100998,0.000
					12.254572097610051,43.53854144110091,0.000
					12.25507782034672,43.538238462283665,0.000
					12.255364125427672,43.53799773814997,0.000
					12.255704166842733,43.53766376489098,0.000
					12.255945127072604,43.53739944070209,0.000
					12.256193899468403,43.53709928867433,0.000
					12.256568191019655,43.53689668948863,0.000
					12.256960530792348,43.536978140041235,0.000
					12.257306307572383,43.537062973295434,0.000
					12.257765655037558,43.53723606704753,0.000
					12.257993580451098,43.537327073137185,0.000
					12.258270000143792,43.537576807917,0.000
					12.258428974977349,43.53782372376428,0.000
					12.25860775062919,43.53811163131778,0.000
					12.258926694749531,43.538515448349095,0.000
					12.259266194508319,43.53880721093836,0.000
					12.259554206173059,43.539142756137444,0.000
					12.25954027693392,43.53931349293681,0.000
					12.25953460055243,43.53950693702591,0.000
					12.259698470326988,43.540055593505535,0.000
					12.260094465908761,43.540398229216194,0.000
					12.26038676992995,43.54063933603467,0.000
					12.260659545593022,43.540970011173556,0.000
					12.26085708977621,43.54125386328726,0.000
					12.26115592316266,43.54176073472166,0.000
					12.261331020468413,43.54206205533064,0.000
					12.261643950847906,43.54191649295985,0.000
					12.261691129796466,43.54189961631917,0.000
					12.261977666246946,43.54172190734109,0.000
					12.26215537264141,43.54148756724784,0.000
					12.262262190653146,43.54124702628909,0.000
					12.262345910204271,43.54096991679283,0.000
					12.262349912911294,43.540744919411246,0.000
					12.262355173230093,43.540560468953586,0.000
					12.262320827910697,43.54029403583713,0.000
					12.262302176236043,43.540091004900944,0.000
					12.262293576349974,43.53980267936509,0.000
					12.26224931256768,43.5394819861224,0.000
					12.262180898456714,43.53907968050515,0.000
					12.262022958769132,43.538877813359484,0.000
					12.261635249961865,43.53862542024016,0.000
					12.26074035628444,43.53816278413888,0.000
					12.260410395701388,43.53800180880217,0.000
					12.260086381322465,43.53777794897347,0.000
					12.260005311904058,43.537586926270336,0.000
					12.260096644009725,43.53727848780022,0.000
					12.260171773079382,43.53712272417403,0.000
					12.26029336528102,43.5367609887896,0.000
					12.260116623377382,43.536428113906474,0.000
					12.259853141887616,43.536097660242724,0.000
					12.259702010217453,43.535882447522965,0.000
					12.259501804972482,43.53558952569287,0.000
					12.259182903702468,43.5352532391996,0.000
					12.258922758733311,43.53498588956904,0.000
					12.258635788907098,43.53462785830139,0.000
					12.258466905990687,43.534326682466556,0.000
					12.258376574253628,43.5341354362785,0.000
					12.258240230550301,43.53379902598695,0.000
					12.258048463416209,43.53345678349544,0.000
					12.257840430137541,43.53313215773261,0.000
					12.257560063989358,43.53276527846938,0.000
					12.257339500235547,43.53251238091011,0.000
					12.25714060147547,43.53232753110896,0.000
					12.256993568891197,43.53202237574627,0.000
					12.256849832153895,43.5317127974501,0.000
					12.256754552543457,43.53149441990877,0.000
					12.256711138281338,43.531155737163964,0.000
					12.256587608989587,43.53087815682093,0.000
					12.256412798825025,43.5306398617105,0.000
					12.256324140481619,43.530480167116316,0.000
					12.25612009102725,43.530272682459874,0.000
					12.255795520840442,43.530062302622966,0.000
					12.255501884412283,43.52992019303636,0.000
					12.255367895706312,43.529736899386855,0.000
					12.255246648961116,43.52947737988276,0.000
					12.255096626251945,43.52937473438585,0.000
					12.254990832633696,43.52911558587528,0.000
					12.25489515512159,43.52890620091569,0.000
					12.254648724333066,43.52881474394835,0.000
					12.254285627640634,43.52856741904427,0.000
					12.254138999189427,43.5281857377962,0.000
					12.25404120288553,43.52781873565426,0.000
					12.25373463464735,43.52775734439833,0.000
					12.253146886413417,43.52775672037553,0.000
					12.252575636227206,43.52780150878841,0.000
					12.252549178838485,43.52756677519398,0.000
					12.2524357884035,43.52733895470393,0.000
					12.252149709227515,43.52696292087318,0.000
					12.251885926769965,43.526708973199085,0.000
					12.252104663143214,43.5265926838876,0.000
					12.252432983100165,43.526447516479585,0.000
					12.25268920745243,43.526323123836754,0.000
					12.252907889299303,43.526071775467656,0.000
					12.252874689577935,43.52598544158943,0.000
					12.252722993790345,43.52578371151505,0.000
					12.2524904976999,43.52545398568141,0.000
					12.252345572303016,43.525171384191665,0.000
					12.252195335617516,43.52500570348354,0.000
					12.251982506529634,43.524924052660225,0.000
					12.251597249294782,43.524824747960594,0.000
					12.251329234116131,43.52480029268868,0.000
				</coordinates>
			</LinearRing>
		</outerBoundaryIs>
	</Polygon>
</MultiGeometry>
</Placemark>

<Placemark>
<name>AATV Caresto</name>
<description><![CDATA[<p>Id: 1
<br/>nome: AATV Caresto
<br/>sup__ha: 211.08
<br/>tipo: AATV
<br/>ATC: 1
<br/>ultimo_att: NULL</p>]]></description>
<ExtendedData>
	<Data name="Id"><displayName>Id</displayName><value><![CDATA[1]]></value></Data>
	<Data name="nome"><displayName>nome</displayName><value><![CDATA[AATV Caresto]]></value></Data>
	<Data name="sup__ha"><displayName>sup__ha</displayName><value><![CDATA[211.08]]></value></Data>
	<Data name="tipo"><displayName>tipo</displayName><value><![CDATA[AATV]]></value></Data>
	<Data name="ATC"><displayName>ATC</displayName><value><![CDATA[1]]></value></Data>
	<Data name="ultimo_att"><displayName>ultimo_att</displayName><value><![CDATA[NULL]]></value></Data>
</ExtendedData>
<styleUrl>#style1</styleUrl>
<MultiGeometry>
	<Polygon>
		<outerBoundaryIs>
			<LinearRing>
				<tessellate>1</tessellate>
				<coordinates>
					12.626037698193656,43.20041331684798,0.000
					12.625690354987183,43.20072125553285,0.000
					12.625542785025912,43.20111438069529,0.000
					12.625251825128219,43.201396475947654,0.000
					12.624980812653279,43.20171950416356,0.000
					12.624568995129971,43.20210263670314,0.000
					12.62449171107634,43.20219107415717,0.000
					12.624099349356278,43.20239002089207,0.000
					12.62388608245364,43.20249364083597,0.000
					12.623538683966405,43.20264399632232,0.000
					12.623359164710335,43.20282935543487,0.000
					12.623285580250515,43.20298089909107,0.000
					12.623129320644635,43.20351790919141,0.000
					12.623071314008126,43.203822849687604,0.000
					12.622958065101114,43.20420317828195,0.000
					12.622859735934673,43.20451628465261,0.000
					12.622747605590627,43.20478858461766,0.000
					12.622244006432913,43.204998718477086,0.000
					12.621979054747001,43.205006714786236,0.000
					12.62164285941481,43.20502673502406,0.000
					12.621471448123689,43.20492412206783,0.000
					12.621021112561639,43.2047931950508,0.000
					12.620639431859193,43.20472672507864,0.000
					12.619970422254172,43.20444267220265,0.000
					12.619675929004474,43.2042609579091,0.000
					12.619270146872596,43.20417147086592,0.000
					12.618905037275253,43.204064820784865,0.000
					12.618549230844284,43.20387732458675,0.000
					12.618201308947821,43.20348739472315,0.000
					12.617923872008774,43.20334204842183,0.000
					12.617269579053321,43.203233870238684,0.000
					12.617121024910004,43.20317674859261,0.000
					12.61670555489019,43.202704367695645,0.000
					12.616238902510945,43.20251905592678,0.000
					12.61577535258527,43.20264895754055,0.000
					12.615533172424888,43.20278347398867,0.000
					12.615282726330506,43.20281426804667,0.000
					12.615123269015104,43.20256332390712,0.000
					12.615039800586432,43.20233647534231,0.000
					12.614820184651597,43.20228687273952,0.000
					12.614487336018922,43.20222140089559,0.000
					12.61401121148791,43.202121423291686,0.000
					12.61379976808005,43.202099002177235,0.000
					12.613534386610173,43.2020394376928,0.000
					12.613334624534549,43.20195422941126,0.000
					12.61310903789813,43.20189999674194,0.000
					12.612819854037138,43.2018984616756,0.000
					12.612411554609263,43.20195296658031,0.000
					12.612225235725264,43.20191756073752,0.000
					12.611883168541437,43.20185188879988,0.000
					12.611554894113706,43.20182702331602,0.000
					12.611240236101855,43.2018474628702,0.000
					12.610888946832116,43.2019391705667,0.000
					12.610506032380876,43.202052727023684,0.000
					12.610058023463914,43.202178428042544,0.000
					12.609407528765649,43.20236742617375,0.000
					12.609000364116337,43.20247146623599,0.000
					12.608740341218374,43.202511049975485,0.000
					12.608489717616703,43.20254632756757,0.000
					12.60816951815593,43.2026296728357,0.000
					12.608011215495004,43.20274341711992,0.000
					12.607867045854244,43.20304654713905,0.000
					12.607700481140592,43.20321414391709,0.000
					12.607589702844873,43.20329286474537,0.000
					12.607235760696012,43.20345203787125,0.000
					12.606859942340769,43.20361975631582,0.000
					12.606460933075082,43.20375097085433,0.000
					12.606215044184724,43.2038223597328,0.000
					12.605832285881716,43.203931401549504,0.000
					12.605580679548977,43.20407020155969,0.000
					12.605296292856142,43.20433887675432,0.000
					12.605198673763837,43.20455293527603,0.000
					12.605305201132765,43.20489732965151,0.000
					12.605478763984578,43.20518009775587,0.000
					12.605863061998992,43.20566087071637,0.000
					12.606054549734052,43.205957519698494,0.000
					12.606285036663444,43.20635853420113,0.000
					12.606532496599714,43.20656180907137,0.000
					12.60686809277545,43.20647879076501,0.000
					12.607128671883903,43.206268141416665,0.000
					12.60738151593031,43.20609784892525,0.000
					12.60769602946304,43.205924344048725,0.000
					12.607993844120823,43.20586304263882,0.000
					12.608296308931884,43.20591889355801,0.000
					12.608256414236639,43.20615217070977,0.000
					12.608151245330497,43.206402090969696,0.000
					12.60807823076844,43.206616666609904,0.000
					12.607978506112781,43.20688470916917,0.000
					12.607937461698079,43.20722601363835,0.000
					12.607851341469562,43.20769693726169,0.000
					12.60783990474456,43.20798933748699,0.000
					12.607858688651206,43.20829587640795,0.000
					12.607848215154188,43.208642322509164,0.000
					12.607488546584323,43.208553758395325,0.000
					12.60703839303275,43.20841827797727,0.000
					12.606671873165503,43.20834757648748,0.000
					12.606460669620919,43.208397181100594,0.000
					12.606160187011318,43.20868352986057,0.000
					12.605966266354592,43.20899912195906,0.000
					12.605745454865358,43.20937267849195,0.000
					12.60553703575331,43.209665455492406,0.000
					12.605319822486583,43.21002558007367,0.000
					12.6051519821938,43.21038223622493,0.000
					12.605092917348765,43.21063311912313,0.000
					12.605417506063953,43.21106762116574,0.000
					12.605708288512684,43.21134383933033,0.000
					12.606027548138318,43.21152160585243,0.000
					12.606378440383102,43.21167752299382,0.000
					12.606663432087336,43.21194461320723,0.000
					12.606908884847202,43.2122784073013,0.000
					12.607113836069916,43.21262485966131,0.000
					12.607326606690007,43.21300749241804,0.000
					12.607504414520713,43.21333986960416,0.000
					12.607739947832266,43.21369146287717,0.000
					12.607986904519368,43.21406580535227,0.000
					12.60840714538962,43.21410160923065,0.000
					12.60865764075699,43.21407083147341,0.000
					12.608987034568145,43.21406871597917,0.000
					12.609276275441573,43.214070262103796,0.000
					12.60962754714384,43.21405959793196,0.000
					12.609867585492236,43.214060113896096,0.000
					12.610125019911965,43.2140880058276,0.000
					12.610643756746214,43.214044821643725,0.000
					12.611196758758918,43.21406988314257,0.000
					12.611337952847096,43.214000798701825,0.000
					12.611324334635047,43.21379791776261,0.000
					12.611265731448727,43.21364362056776,0.000
					12.611228830222206,43.213485274606015,0.000
					12.611184988380067,43.213268255757164,0.000
					12.611100907114352,43.21297836185253,0.000
					12.611052234317278,43.21264868841109,0.000
					12.61098502315222,43.2123996661759,0.000
					12.610633498333355,43.21233829496305,0.000
					12.610448555518166,43.212266897793896,0.000
					12.610301571439871,43.212011705787965,0.000
					12.610258171826338,43.211862227953404,0.000
					12.610277065715264,43.211615004921995,0.000
					12.61039734857335,43.211293364459664,0.000
					12.610430383950845,43.21123552700355,0.000
					12.610491884350694,43.211236812304556,0.000
					12.61060750474877,43.21127074358519,0.000
					12.610842611232968,43.21139721445101,0.000
					12.611121735459484,43.21157863025083,0.000
					12.611467985293821,43.211774954093514,0.000
					12.61172426954312,43.211910869841574,0.000
					12.612006560813654,43.2120113110348,0.000
					12.612223571740712,43.21197082178138,0.000
					12.612522376545678,43.21180598003869,0.000
					12.612738590744362,43.21154937021914,0.000
					12.61284234604567,43.21133543353904,0.000
					12.612948032133396,43.211072013469135,0.000
					12.613022174852404,43.2107494068845,0.000
					12.612882476664813,43.210543893829325,0.000
					12.612691031560965,43.21032379372485,0.000
					12.61240637135998,43.210047721069756,0.000
					12.612205704619745,43.20982742757871,0.000
					12.612107479558391,43.20966329898054,0.000
					12.611921662804281,43.20945682155731,0.000
					12.612123554591141,43.20948805100762,0.000
					12.612426657649939,43.20960693439255,0.000
					12.612783444789814,43.20984849577964,0.000
					12.612969351238203,43.20997393504782,0.000
					12.61356194734197,43.21016639100643,0.000
					12.613942282202302,43.210277878028876,0.000
					12.6142554036991,43.21029791842741,0.000
					12.614815142762454,43.21038613294356,0.000
					12.615152163400609,43.21042467802467,0.000
					12.615924255184794,43.21051281401101,0.000
					12.61622025027569,43.21057751338067,0.000
					12.616765065445389,43.210732939399854,0.000
					12.617394757120065,43.210921646564415,0.000
					12.617868852891041,43.21107559362932,0.000
					12.618499252472745,43.21124630087756,0.000
					12.61912227960983,43.21144836615685,0.000
					12.6195256577206,43.21160083376215,0.000
					12.619622539125043,43.211404756329124,0.000
					12.619739719486473,43.21124061641365,0.000
					12.619922098785,43.21114086363824,0.000
					12.620219151938558,43.211178561802626,0.000
					12.620379077333515,43.21133946544737,0.000
					12.620600943787334,43.21171776092156,0.000
					12.62075212024898,43.212103589278016,0.000
					12.620819295840345,43.21243364377272,0.000
					12.620813894387279,43.21273067299915,0.000
					12.620783064952368,43.213364833994156,0.000
					12.620731885644432,43.21365190629466,0.000
					12.620652579695305,43.21387086107507,0.000
					12.620638126475452,43.21416319971662,0.000
					12.620755107190119,43.214399745557834,0.000
					12.620829361708156,43.214468822869804,0.000
					12.621390649845363,43.21459755677114,0.000
					12.621672970257073,43.214697974715335,0.000
					12.621895637634534,43.214828666260786,0.000
					12.622111805614985,43.21496822649209,0.000
					12.622320424661497,43.21514364648689,0.000
					12.622669981791468,43.21533550305225,0.000
					12.622856799881667,43.215438434461404,0.000
					12.623214506839098,43.215499896615874,0.000
					12.623351114565661,43.215390182667235,0.000
					12.623508970816209,43.21520887589079,0.000
					12.623618424669095,43.21508509078415,0.000
					12.623810003586799,43.21482794800302,0.000
					12.624000532038403,43.21459779592789,0.000
					12.624197837625738,43.214430814379135,0.000
					12.62447411941649,43.21421144761315,0.000
					12.624830424282514,43.21391270391986,0.000
					12.625138396464264,43.21359044447076,0.000
					12.625675742570255,43.21314688746236,0.000
					12.626124289376971,43.212850055103196,0.000
					12.626407687068824,43.21268485707211,0.000
					12.626686932438801,43.21278519881027,0.000
					12.626933372465036,43.21309645989869,0.000
					12.626963049365953,43.213362702488176,0.000
					12.62685661315181,43.21356759212775,0.000
					12.626706076026789,43.21379857914615,0.000
					12.626484526905262,43.21395605751065,0.000
					12.626281777109222,43.2141049214347,0.000
					12.62620930113951,43.214148438221414,0.000
					12.626997291460942,43.214304361732914,0.000
					12.627519661842763,43.21440524494658,0.000
					12.628309535102908,43.21435409976532,0.000
					12.628803508943696,43.21407620778919,0.000
					12.629134493233305,43.21379493407079,0.000
					12.629311302670995,43.21360050573661,0.000
					12.629839219616454,43.213161235694805,0.000
					12.630114667154613,43.212883309957796,0.000
					12.630151409192804,43.21264995983076,0.000
					12.630300361537467,43.21245945467303,0.000
					12.630399302104177,43.2122093849294,0.000
					12.630462672582304,43.212003599422744,0.000
					12.63069366629547,43.21176076813918,0.000
					12.630953902335204,43.21147802293162,0.000
					12.63105822986675,43.21132711145805,0.000
					12.630975450161728,43.211001241623165,0.000
					12.630988284208799,43.21074938719198,0.000
					12.63106128624966,43.21045375787302,0.000
					12.631166083144075,43.21013177431713,0.000
					12.631155822838721,43.20991996071509,0.000
					12.631112321970667,43.20961291328024,0.000
					12.631091330221063,43.209360357970716,0.000
					12.63103350068843,43.20902600071453,0.000
					12.63088168095369,43.20873471746568,0.000
					12.630462867050758,43.20842439473029,0.000
					12.630112737254564,43.20832709516036,0.000
					12.62971439279269,43.20828282082723,0.000
					12.629138227276187,43.20822135160221,0.000
					12.628826808325462,43.20799879056269,0.000
					12.628494784251052,43.20791086581819,0.000
					12.628003390404846,43.20780612759294,0.000
					12.627418247627796,43.20765892261009,0.000
					12.627162293406723,43.20751404449973,0.000
					12.62682831405477,43.20731802273005,0.000
					12.6264165251265,43.20722393420846,0.000
					12.626484160293472,43.20682914898687,0.000
					12.626900095081115,43.20665769641035,0.000
					12.627348520854234,43.20644189502147,0.000
					12.627614765996412,43.20632135932769,0.000
					12.62798498660418,43.206058911221355,0.000
					12.628168797970547,43.20584211888391,0.000
					12.628406972343365,43.205572428010534,0.000
					12.628635506930065,43.20539257974123,0.000
					12.62906778215142,43.20527548391084,0.000
					12.6295201843564,43.205194820929904,0.000
					12.62988150006929,43.205161791756694,0.000
					12.63014784655484,43.20511778880047,0.000
					12.630414254862385,43.204992747753934,0.000
					12.630563124735282,43.20488327902925,0.000
					12.63076299409096,43.20464880659626,0.000
					12.630935999089333,43.204472305180104,0.000
					12.631001039519068,43.20430257094273,0.000
					12.630877825386884,43.2041469447985,0.000
					12.630521108850706,43.203981977708615,0.000
					12.630218344465469,43.20385414494539,0.000
					12.629986473453084,43.20372327871147,0.000
					12.629769342533486,43.2035296874157,0.000
					12.629639698191411,43.20330189217633,0.000
					12.629321138567049,43.20262896896703,0.000
					12.628970694779488,43.20254066371,0.000
					12.62850121389105,43.202427377754745,0.000
					12.628162852140296,43.202186247374016,0.000
					12.627986225421266,43.20197998641235,0.000
					12.627698806002442,43.201694889908374,0.000
					12.627398327121291,43.2015085690867,0.000
					12.627218389649265,43.201387779165564,0.000
					12.62704170194503,43.201262554250285,0.000
					12.62691189782264,43.20103925471989,0.000
					12.626830655778106,43.200753932801014,0.000
					12.626783382958724,43.20070342792776,0.000
					12.626589231149428,43.200631865685075,0.000
					12.62625389389723,43.200471831202826,0.000
					12.626037698193656,43.20041331684798,0.000
				</coordinates>
			</LinearRing>
		</outerBoundaryIs>
	</Polygon>
</MultiGeometry>
</Placemark>

<Placemark>
<name>AATV Coccorano</name>
<description><![CDATA[<p>Id: 4
<br/>nome: AATV Coccorano
<br/>sup__ha: 128.27
<br/>tipo: AATV
<br/>ATC: 1
<br/>ultimo_att: NULL</p>]]></description>
<ExtendedData>
	<Data name="Id"><displayName>Id</displayName><value><![CDATA[4]]></value></Data>
	<Data name="nome"><displayName>nome</displayName><value><![CDATA[AATV Coccorano]]></value></Data>
	<Data name="sup__ha"><displayName>sup__ha</displayName><value><![CDATA[128.27]]></value></Data>
